XVIII Torneo BCC Open B | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | APRO | Cmlt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | -- | Testa Enrico Timothy | 1875 | 2161 | 7.0 | 37.5 | 1856.1 | 34.5 | ||
2 | 4 | -- | Mkrtchyan Albert Gh. | 1963 | 2074 | 6.5 | 38.5 | 1919.0 | 29.0 | ||
3 | 13 | -- | Ballista Massimiliano | 1892 | 2052 | 6.5 | 36.5 | 1839.5 | 28.0 | ||
4 | 1 | -- | D'Agostino Maurizio | 1993 | 1998 | 6.0 | 36.5 | 1877.5 | 28.0 | ||
5 | 37 | -- | Lovo Alessandro | 1795 | 2063 | 6.0 | 36.5 | 1837.6 | 29.5 | ||
6 | 11 | -- | Manfroi Andrea | 1897 | 1948 | 6.0 | 32.5 | 1831.4 | 24.0 | ||
7 | 64 | -- | Simonetto Andrea | 1698 | 1926 | 6.0 | 29.0 | 1695.3 | 22.0 | ||
8 | 16 | -- | Gennari Jacopo | 1884 | 1980 | 5.5 | 41.0 | 1945.4 | 29.5 | ||
9 | 29 | -- | Renzetti Leonardo | 1831 | 1866 | 5.5 | 36.5 | 1877.3 | 27.0 | ||
10 | 28 | -- | Guccione Cristoforo | 1835 | 1879 | 5.5 | 35.5 | 1839.3 | 26.5 | ||
11 | 23 | -- | Guerini Silvia | 1858 | 1897 | 5.5 | 35.0 | 1890.9 | 25.0 | ||
12 | 24 | -- | Seresin Francesco | 1854 | 1980 | 5.5 | 34.5 | 1858.3 | 26.5 | ||
13 | 27 | -- | Proietti Tocca Tosca | 1841 | 1868 | 5.5 | 33.0 | 1846.0 | 25.5 | ||
14 | 22 | -- | De Marco Walter | 1867 | 1902 | 5.5 | 32.5 | 1831.9 | 25.0 | ||
15 | 25 | -- | Bergamasco Tommaso | 1842 | 1942 | 5.5 | 32.0 | 1826.1 | 26.5 | ||
16 | 38 | -- | Militello Michele | 1794 | 1733 | 5.5 | 26.0 | 1667.1 | 18.0 | ||
17 | 6 | -- | Fattorelli Luciano | 1908 | 1879 | 5.0 | 34.0 | 1840.3 | 25.0 | ||
18 | 17 | -- | Di Benedetto Desiree | 1881 | 1842 | 5.0 | 32.5 | 1791.5 | 22.5 | ||
19 | 49 | -- | Brioschi Camillo | 1764 | 1853 | 5.0 | 31.5 | 1734.1 | 24.0 | ||
20 | 46 | -- | Franceschelli Maurizio | 1779 | 1831 | 5.0 | 31.0 | 1761.4 | 21.5 | ||
21 | 45 | -- | Sigmund Ingenuin | 1782 | 1897 | 5.0 | 29.5 | 1712.9 | 20.0 | ||
22 | 15 | -- | Tortora Franco | 1887 | 1813 | 5.0 | 29.0 | 1754.5 | 18.5 | ||
23 | 35 | -- | Rossi Carlo | 1797 | 1856 | 5.0 | 27.0 | 1685.6 | 20.5 | ||
24 | 34 | -- | Burani Eugenio | 1805 | 1785 | 5.0 | 26.0 | 1712.6 | 19.0 | ||
25 | 36 | -- | Caldara Sisto | 1795 | 1879 | 4.5 | 37.5 | 1872.0 | 27.0 | ||
26 | 87 | -- | Rigo Mario | 1489 | 1859 | 4.5 | 35.5 | 1763.8 | 22.5 | ||
27 | 59 | -- | Mirri Pietro | 1732 | 1918 | 4.5 | 35.0 | 1833.3 | 22.5 | ||
28 | 61 | -- | Colusso Ermes | 1721 | 1852 | 4.5 | 34.5 | 1825.8 | 20.0 | ||
29 | 56 | -- | Di Misa Serafino | 1744 | 1845 | 4.5 | 33.5 | 1801.9 | 19.0 | ||
30 | 8 | -- | Bossoni Mario(W) | 1903 | 1868 | 4.5 | 33.0 | 1844.0 | 23.5 | ||
31 | 3 | -- | Giudici Alberto | 1975 | 1827 | 4.5 | 32.0 | 1811.0 | 22.5 | ||
32 | 31 | -- | Simonini Mattia | 1819 | 1769 | 4.5 | 32.0 | 1806.5 | 20.5 | ||
33 | 30 | -- | Reif Werner | 1820 | 1722 | 4.5 | 32.0 | 1781.6 | 21.0 | ||
34 | 18 | -- | Carola Paolo | 1877 | 1880 | 4.5 | 32.0 | 1781.3 | 24.5 | ||
35 | 44 | -- | Ollari Luca | 1783 | 1851 | 4.5 | 32.0 | 1771.3 | 23.0 | ||
36 | 55 | -- | D'Aulisa Francesco | 1744 | 1787 | 4.5 | 30.5 | 1765.3 | 18.5 | ||
37 | 51 | -- | Dorati Giuseppe | 1755 | 1849 | 4.5 | 30.5 | 1741.5 | 20.5 | ||
38 | 81 | -- | Berti Nicola | 1610 | 1849 | 4.5 | 29.5 | 1711.9 | 18.5 | ||
39 | 72 | -- | Carletti Davide | 1661 | 1816 | 4.5 | 29.5 | 1703.9 | 14.5 | ||
40 | 2 | -- | Schrott Ernst | 1976 | 1845 | 4.5 | 29.0 | 1715.0 | 20.0 | ||
41 | 53 | -- | Marzocchi Tommaso | 1755 | 1781 | 4.5 | 28.5 | 1692.0 | 18.0 | ||
42 | 50 | -- | Marcori Mirko | 1761 | 1722 | 4.5 | 25.0 | 1682.6 | 16.0 | ||
43 | 79 | -- | Gulinelli Euro | 1624 | 1760 | 4.5 | 23.5 | 1555.3 | 14.5 | ||
44 | 21 | -- | Niccoli Paolo(W) | 1870 | 1844 | 4.0 | 35.0 | 1849.1 | 24.0 | ||
45 | 77 | -- | Cesetti Egidio | 1632 | 1746 | 4.0 | 32.0 | 1771.4 | 16.0 | ||
46 | 70 | -- | Borzi Rosario | 1675 | 1830 | 4.0 | 32.0 | 1726.1 | 19.5 | ||
47 | 39 | -- | Del Vecchio Gastone | 1791 | 1767 | 4.0 | 31.5 | 1804.5 | 20.0 | ||
48 | 7 | -- | Fratini Mauro | 1905 | 1720 | 4.0 | 31.0 | 1796.9 | 18.0 | ||
49 | 26 | -- | Buzio Alberto | 1841 | 1781 | 4.0 | 30.5 | 1774.4 | 23.5 | ||
50 | 19 | -- | Marangoni Simone | 1875 | 1752 | 4.0 | 30.0 | 1755.5 | 21.0 | ||
51 | 52 | -- | Loccisano Giuseppe | 1755 | 1704 | 4.0 | 30.0 | 1754.0 | 17.5 | ||
52 | 10 | -- | Simone Marco | 1900 | 1758 | MI | 4.0 | 29.5 | 1753.8 | 21.0 | |
53 | 63 | -- | Simonetto Alessio | 1699 | 1721 | 4.0 | 28.0 | 1702.4 | 16.5 | ||
54 | 33 | -- | Mittelbach Eduard | 1812 | 1652 | 4.0 | 26.5 | 1715.0 | 17.0 | ||
55 | 58 | -- | Grudina Marco | 1741 | 1732 | 4.0 | 26.5 | 1684.9 | 17.0 | ||
56 | 42 | -- | Pistocchi Raimondo | 1785 | 1645 | 4.0 | 25.0 | 1659.5 | 18.0 | ||
57 | 5 | -- | Carrara Salvatore | 1912 | 1734 | 3.5 | 35.0 | 1868.0 | 20.0 | ||
58 | 65 | -- | Cavezzana Davide | 1683 | 1751 | 3.5 | 32.0 | 1759.9 | 16.5 | ||
59 | 32 | -- | Todic Simo | 1814 | 1714 | 3.5 | 31.5 | 1805.1 | 18.0 | ||
60 | 43 | -- | Dule Krenar | 1784 | 1600 | 3.5 | 31.0 | 1771.1 | 16.0 | ||
61 | 71 | -- | Castellari Claudio | 1664 | 1799 | 3.5 | 31.0 | 1732.8 | 16.5 | ||
62 | 74 | -- | Gennari Andrea | 1650 | 1598 | 3.5 | 30.5 | 1750.9 | 12.0 | ||
63 | 12 | -- | Garvani Vittorio | 1893 | 1720 | 3.5 | 30.0 | 1740.5 | 21.0 | ||
64 | 83 | -- | Angeli Francesco | 1582 | 1682 | 3.5 | 30.0 | 1730.9 | 17.5 | ||
65 | 89 | -- | Madaschi Sergio | 1487 | 1705 | 3.5 | 29.0 | 1731.1 | 16.0 | ||
66 | 47 | -- | Mattavelli Italo | 1771 | 1716 | 3.5 | 29.0 | 1727.5 | 19.5 | ||
67 | 66 | -- | Gugnali Gianni | 1680 | 1576 | 3.5 | 28.0 | 1632.6 | 16.0 | ||
68 | 14 | -- | Lugli Claudio(W) | 1892 | 1733 | 3.5 | 27.5 | 1711.1 | 17.5 | ||
69 | 69 | -- | Volpe Antonio | 1678 | 1591 | 3.5 | 24.0 | 1546.8 | 11.0 | ||
70 | 60 | -- | Maddaloni Giovanni | 1729 | 1512 | 3.5 | 22.5 | 1640.6 | 12.5 | ||
71 | 54 | -- | Mondaini Roberto | 1752 | 1733 | 3.0 | 31.5 | 1768.1 | 16.5 | ||
72 | 62 | -- | Steccanella Sergio | 1702 | 1702 | 3.0 | 30.0 | 1735.4 | 17.0 | ||
73 | 57 | -- | Fuchs Willy | 1742 | 1666 | 3.0 | 29.5 | 1718.5 | 15.5 | ||
74 | 88 | -- | Squadrani Giovanni | 1488 | 1658 | 3.0 | 29.0 | 1680.0 | 13.0 | ||
75 | 80 | -- | Catalano Luigi | 1611 | 1582 | 3.0 | 29.0 | 1663.6 | 13.0 | ||
76 | 82 | -- | Rigotti Gianluigi | 1606 | 1645 | 3.0 | 28.0 | 1694.3 | 12.0 | ||
77 | 94 | NC | ROTIGLIANO EMILIANO | 1440 | 1582 | 3.0 | 28.0 | 1691.6 | 13.0 | ||
78 | 41 | -- | Conti Silvio | 1785 | 1553 | 3.0 | 26.5 | 1670.5 | 13.0 | ||
79 | 48 | -- | Guerini Sara | 1766 | 1500 | 3.0 | 26.0 | 1658.6 | 14.0 | ||
80 | 73 | -- | Brini Alessandro | 1659 | 1608 | 3.0 | 25.0 | 1613.4 | 13.0 | ||
81 | 67 | -- | De Simone Sorrentino Fabio | 1679 | 1628 | 3.0 | 25.0 | 1596.5 | 15.0 | ||
82 | 91 | -- | Mucci Federico | 1468 | 1591 | 3.0 | 24.5 | 1601.1 | 10.5 | ||
83 | 78 | -- | Corti Filippo | 1629 | 1505 | 3.0 | 24.5 | 1574.4 | 9.5 | ||
84 | 75 | -- | Lachat Martin | 1646 | 1538 | 3.0 | 23.0 | 1576.4 | 10.0 | ||
85 | 40 | -- | Danese Aldo(W) | 1787 | 1630 | 2.5 | 27.5 | 1676.4 | 14.0 | ||
86 | 92 | NC | MAGNINI MATTEO | 1440 | 1499 | 2.5 | 24.0 | 1543.1 | 7.0 | ||
87 | 84 | -- | Centofante Maria Rosa | 1552 | 1412 | 2.5 | 22.5 | 1545.5 | 8.0 | ||
88 | 90 | -- | ELBERT Helmut | 1469 | 1408 | GER | 2.5 | 22.5 | 1482.9 | 8.0 | |
89 | 95 | NC | PAZZAGLIA FRANCESCO | 1434 | 1479 | RN | 2.0 | 28.5 | 1668.6 | 9.5 | |
90 | 86 | -- | Ranieri Matteo | 1519 | 1457 | 2.0 | 27.0 | 1666.8 | 8.0 | ||
91 | 76 | -- | Bruschi Morvan | 1633 | 1505 | 2.0 | 27.0 | 1627.6 | 10.0 | ||
92 | 96 | NC | GRAMELLINI FABIO | 1419 | 1483 | FC | 2.0 | 23.5 | 1580.6 | 9.5 | |
93 | 9 | 1N | CORTIGIANI Mario | 1900 | 1428 | AL | 2.0 | 22.0 | 1598.5 | 9.0 | |
94 | 97 | -- | Plucani Germano | 1418 | 1330 | 2.0 | 21.5 | 1543.4 | 5.5 | ||
95 | 98 | NC | ARNOULET Vanni | 1272 | 1255 | TO | 2.0 | 19.5 | 1455.0 | 8.0 | |
96 | 85 | -- | Thonig Manfred(W) | 1530 | 1544 | 1.5 | 27.0 | 1711.8 | 8.0 | ||
97 | 99 | NC | LORENZINI Barbara | 1170 | 1156 | BO | 1.5 | 23.5 | 1562.7 | 5.5 | |
98 | 93 | -- | ROSSI FRANCESCO | 1440 | 1376 | 1.5 | 22.5 | 1546.0 | 6.0 | ||
99 | 68 | -- | De Zaiacomo Tonino(W) | 1678 | 1378 | 0.5 | 24.0 | 1758.3 | 3.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SAURO LUCCHI - ITA )