XVIII Torneo BCC Open B | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | Nome | K | Elo | Var | Per |
---|---|---|---|---|---|
9 | 1N CORTIGIANI Mario | 30 | 1900 | -132 | 1428 |
90 | -- ELBERT Helmut | 30 | 1469 | -21 | 1408 |
92 | NC MAGNINI MATTEO | 30 | 1440 | 12 | 1499 |
93 | -- ROSSI FRANCESCO | 30 | 1440 | -27 | 1376 |
94 | NC ROTIGLIANO EMILIANO | 30 | 1440 | 27 | 1582 |
95 | NC PAZZAGLIA FRANCESCO | 30 | 1434 | 9 | 1479 |
96 | NC GRAMELLINI FABIO | 30 | 1419 | 15 | 1483 |
98 | NC ARNOULET Vanni | 30 | 1272 | -12 | 1255 |
99 | NC LORENZINI Barbara | 30 | 1170 | -12 | 1156 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SAURO LUCCHI - ITA )