XVIII Torneo BCC Open B | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Buc1 | APRO | Cmlt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | Testa Enrico Timothy | 1875 | 7.0 | 99 1 | 19 1 | 47 1 | 9 1 | 8 1 | 25 1 | 3 ½ | 2 ½ | 37.5 | 1856.1 | 34.5 | |
2 | -- | Mkrtchyan Albert Gh. | 1963 | 6.5 | 51 ½ | 29 1 | 33 1 | 12 ½ | 11 1 | 5 1 | 8 1 | 1 ½ | 38.5 | 1919.0 | 29.0 | |
3 | -- | Ballista Massimilian | 1892 | 6.5 | 28 ½ | 53 1 | 32 ½ | 60 1 | 13 1 | 9 1 | 1 ½ | 10 1 | 36.5 | 1839.5 | 28.0 | |
4 | -- | D'Agostino Maurizio | 1993 | 6.0 | 42 1 | 59 1 | 11 1 | 15 ½ | 5 0 | 12 ½ | 37 1 | 19 1 | 36.5 | 1877.5 | 28.0 | |
5 | -- | Lovo Alessandro | 1795 | 6.0 | 90 1 | 48 1 | 57 ½ | 14 1 | 4 1 | 2 0 | 30 1 | 6 ½ | 36.5 | 1837.6 | 29.5 | |
6 | -- | Manfroi Andrea | 1897 | 6.0 | 27 0 | 39 ½ | 62 1 | 73 1 | 32 1 | 15 1 | 25 1 | 5 ½ | 32.5 | 1831.4 | 24.0 | |
7 | -- | Simonetto Andrea | 1698 | 6.0 | 8 0 | 94 1 | 60 0 | 89 1 | 78 1 | 21 1 | 44 1 | 17 1 | 29.0 | 1695.3 | 22.0 | |
8 | -- | Gennari Jacopo | 1884 | 5.5 | 7 1 | 20 1 | 10 1 | 13 1 | 1 0 | 44 1 | 2 0 | 12 ½ | 41.0 | 1945.4 | 29.5 | |
9 | -- | Renzetti Leonardo | 1831 | 5.5 | 43 1 | 77 1 | 44 1 | 1 0 | 18 1 | 3 0 | 27 ½ | 26 1 | 36.5 | 1877.3 | 27.0 | |
10 | -- | Guccione Cristoforo | 1835 | 5.5 | 83 1 | 65 1 | 8 0 | 26 ½ | 20 1 | 34 1 | 14 1 | 3 0 | 35.5 | 1839.3 | 26.5 | |
11 | -- | Guerini Silvia | 1858 | 5.5 | 39 1 | 27 1 | 4 0 | 46 1 | 2 0 | 41 1 | 26 ½ | 35 1 | 35.0 | 1890.9 | 25.0 | |
12 | -- | Seresin Francesco | 1854 | 5.5 | 62 ½ | 58 1 | 28 1 | 2 ½ | 57 1 | 4 ½ | 17 ½ | 8 ½ | 34.5 | 1858.3 | 26.5 | |
13 | -- | Proietti Tocca Tosca | 1841 | 5.5 | 45 1 | 26 1 | 50 1 | 8 0 | 3 0 | 29 ½ | 64 1 | 28 1 | 33.0 | 1846.0 | 25.5 | |
14 | -- | De Marco Walter | 1867 | 5.5 | 61 ½ | 80 1 | 38 1 | 5 0 | 71 1 | 40 1 | 10 0 | 25 1 | 32.5 | 1831.9 | 25.0 | |
15 | -- | Bergamasco Tommaso | 1842 | 5.5 | 84 1 | 72 1 | 31 1 | 4 ½ | 25 0 | 6 0 | 61 1 | 27 1 | 32.0 | 1826.1 | 26.5 | |
16 | -- | Militello Michele | 1794 | 5.5 | 26 0 | 45 0 | 96 ½ | 98 1 | 62 1 | 72 1 | 40 1 | BYE 1 | 26.0 | 1667.1 | 18.0 | |
17 | -- | Fattorelli Luciano | 1908 | 5.0 | 71 1 | 25 0 | 36 1 | 24 1 | 49 ½ | 35 1 | 12 ½ | 7 0 | 34.0 | 1840.3 | 25.0 | |
18 | -- | Di Benedetto Desiree | 1881 | 5.0 | 58 ½ | 62 1 | 23 ½ | 21 1 | 9 0 | 36 ½ | 29 ½ | 55 1 | 32.5 | 1791.5 | 22.5 | |
19 | -- | Brioschi Camillo | 1764 | 5.0 | 97 1 | 1 0 | 89 1 | 68 1 | 30 0 | 63 1 | 52 1 | 4 0 | 31.5 | 1734.1 | 24.0 | |
20 | -- | Franceschelli Mauriz | 1779 | 5.0 | 92 1 | 8 0 | 76 1 | 50 ½ | 10 0 | 38 1 | 33 ½ | 49 1 | 31.0 | 1761.4 | 21.5 | |
21 | -- | Sigmund Ingenuin | 1782 | 5.0 | 88 1 | 67 1 | 18 0 | 45 1 | 7 0 | 57 1 | 52 1 | 29.5 | 1712.9 | 20.0 | ||
22 | -- | Tortora Franco | 1887 | 5.0 | 53 ½ | 28 0 | 39 1 | 58 ½ | 37 0 | 67 1 | 51 1 | 47 1 | 29.0 | 1754.5 | 18.5 | |
23 | -- | Rossi Carlo | 1797 | 5.0 | 87 1 | 57 ½ | 18 ½ | 31 0 | 36 0 | 91 1 | 74 1 | 48 1 | 27.0 | 1685.6 | 20.5 | |
24 | -- | Burani Eugenio | 1805 | 5.0 | 64 0 | 91 1 | 81 1 | 17 0 | 41 0 | 76 1 | 58 1 | 46 1 | 26.0 | 1712.6 | 19.0 | |
25 | -- | Caldara Sisto | 1795 | 4.5 | 96 1 | 17 1 | 34 ½ | 63 1 | 15 1 | 1 0 | 6 0 | 14 0 | 37.5 | 1872.0 | 27.0 | |
26 | -- | Rigo Mario | 1489 | 4.5 | 16 1 | 13 0 | 79 1 | 10 ½ | 33 ½ | 56 1 | 11 ½ | 9 0 | 35.5 | 1763.8 | 22.5 | |
27 | -- | Mirri Pietro | 1732 | 4.5 | 6 1 | 11 0 | 59 ½ | 48 1 | 50 1 | 31 ½ | 9 ½ | 15 0 | 35.0 | 1833.3 | 22.5 | |
28 | -- | Colusso Ermes | 1721 | 4.5 | 3 ½ | 22 1 | 12 0 | 33 0 | 65 1 | 59 1 | 50 1 | 13 0 | 34.5 | 1825.8 | 20.0 | |
29 | -- | Di Misa Serafino | 1744 | 4.5 | 30 ½ | 2 0 | 75 ½ | 76 1 | 47 1 | 13 ½ | 18 ½ | 32 ½ | 33.5 | 1801.9 | 19.0 | |
30 | -- | Bossoni Mario (W) | 1903 | 4.5 | 29 ½ | 61 1 | 35 ½ | 66 ½ | 19 1 | 49 1 | 5 0 | 33.0 | 1844.0 | 23.5 | ||
31 | -- | Giudici Alberto | 1975 | 4.5 | 37 1 | 54 1 | 15 0 | 23 1 | 44 0 | 27 ½ | 35 0 | 67 1 | 32.0 | 1811.0 | 22.5 | |
32 | -- | Simonini Mattia | 1819 | 4.5 | 38 ½ | 82 1 | 3 ½ | 72 ½ | 6 0 | 55 ½ | 71 1 | 29 ½ | 32.0 | 1806.5 | 20.5 | |
33 | -- | Reif Werner | 1820 | 4.5 | 75 ½ | 98 1 | 2 0 | 28 1 | 26 ½ | 46 ½ | 20 ½ | 37 ½ | 32.0 | 1781.6 | 21.0 | |
34 | -- | Carola Paolo | 1877 | 4.5 | 67 1 | 66 1 | 25 ½ | 49 ½ | 35 ½ | 10 0 | 36 1 | BYE 0 | 32.0 | 1781.3 | 24.5 | |
35 | -- | Ollari Luca | 1783 | 4.5 | 89 ½ | 75 1 | 30 ½ | 52 1 | 34 ½ | 17 0 | 31 1 | 11 0 | 32.0 | 1771.3 | 23.0 | |
36 | -- | D'Aulisa Francesco | 1744 | 4.5 | 48 0 | 74 1 | 17 0 | 75 1 | 23 1 | 18 ½ | 34 0 | 65 1 | 30.5 | 1765.3 | 18.5 | |
37 | -- | Dorati Giuseppe | 1755 | 4.5 | 31 0 | 87 1 | 77 1 | 44 0 | 22 1 | 57 1 | 4 0 | 33 ½ | 30.5 | 1741.5 | 20.5 | |
38 | -- | Berti Nicola | 1610 | 4.5 | 32 ½ | 78 1 | 14 0 | 51 ½ | 48 ½ | 20 0 | 79 1 | 66 1 | 29.5 | 1711.9 | 18.5 | |
39 | -- | Carletti Davide | 1661 | 4.5 | 11 0 | 6 ½ | 22 0 | 90 1 | 54 0 | 96 1 | 60 1 | 63 1 | 29.5 | 1703.9 | 14.5 | |
40 | -- | Schrott Ernst | 1976 | 4.5 | 99 1 | 71 ½ | 45 1 | 59 1 | 14 0 | 16 0 | 61 1 | 29.0 | 1715.0 | 20.0 | ||
41 | -- | Marzocchi Tommaso | 1755 | 4.5 | 57 0 | 90 ½ | 80 ½ | 74 1 | 24 1 | 11 0 | 56 1 | 50 ½ | 28.5 | 1692.0 | 18.0 | |
42 | -- | Marcori Mirko | 1761 | 4.5 | 4 0 | 76 0 | 86 1 | 91 1 | 46 0 | 75 1 | 63 ½ | 64 1 | 25.0 | 1682.6 | 16.0 | |
43 | -- | Gulinelli Euro | 1624 | 4.5 | 9 0 | 60 0 | 97 1 | 79 ½ | 73 0 | 70 1 | 93 1 | 59 1 | 23.5 | 1555.3 | 14.5 | |
44 | -- | Niccoli Paolo (W) | 1870 | 4.0 | 46 1 | 73 1 | 9 0 | 37 1 | 31 1 | 8 0 | 7 0 | 35.0 | 1849.1 | 24.0 | ||
45 | -- | Cesetti Egidio | 1632 | 4.0 | 13 0 | 16 1 | 56 1 | 40 0 | 21 0 | 47 0 | 76 1 | BYE 1 | 32.0 | 1771.4 | 16.0 | |
46 | -- | Borzi Rosario | 1675 | 4.0 | 44 0 | 93 1 | 85 1 | 11 0 | 42 1 | 33 ½ | 49 ½ | 24 0 | 32.0 | 1726.1 | 19.5 | |
47 | -- | Del Vecchio Gastone | 1791 | 4.0 | 74 1 | 52 1 | 1 0 | 57 0 | 29 0 | 45 1 | 53 1 | 22 0 | 31.5 | 1804.5 | 20.0 | |
48 | -- | Fratini Mauro | 1905 | 4.0 | 36 1 | 5 0 | 73 ½ | 27 0 | 38 ½ | 80 1 | 81 1 | 23 0 | 31.0 | 1796.9 | 18.0 | |
49 | -- | Buzio Alberto | 1841 | 4.0 | 91 1 | 64 1 | 63 ½ | 34 ½ | 17 ½ | 30 0 | 46 ½ | 20 0 | 30.5 | 1774.4 | 23.5 | |
50 | -- | Marangoni Simone | 1875 | 4.0 | 81 1 | 79 1 | 13 0 | 20 ½ | 27 0 | 73 1 | 28 0 | 41 ½ | 30.0 | 1755.5 | 21.0 | |
51 | -- | Loccisano Giuseppe | 1755 | 4.0 | 2 ½ | 89 ½ | 65 ½ | 38 ½ | 68 ½ | 58 ½ | 22 0 | 81 1 | 30.0 | 1754.0 | 17.5 | |
52 | -- | Simone Marco | 1900 | 4.0 | 55 1 | 47 0 | 70 1 | 35 0 | 72 1 | 66 1 | 19 0 | 21 0 | 29.5 | 1753.8 | 21.0 | |
53 | -- | Simonetto Alessio | 1699 | 4.0 | 22 ½ | 3 0 | 90 1 | 59 0 | 77 1 | 54 ½ | 47 0 | 75 1 | 28.0 | 1702.4 | 16.5 | |
54 | -- | Mittelbach Eduard | 1812 | 4.0 | 88 1 | 31 0 | 72 0 | 61 ½ | 39 1 | 53 ½ | 55 0 | BYE 1 | 26.5 | 1715.0 | 17.0 | |
55 | -- | Grudina Marco | 1741 | 4.0 | 52 0 | 86 1 | 68 0 | 64 ½ | 96 1 | 32 ½ | 54 1 | 18 0 | 26.5 | 1684.9 | 17.0 | |
56 | -- | Pistocchi Raimondo | 1785 | 4.0 | 86 1 | 63 0 | 45 0 | 84 1 | 81 1 | 26 0 | 41 0 | 83 1 | 25.0 | 1659.5 | 18.0 | |
57 | -- | Carrara Salvatore | 1912 | 3.5 | 41 1 | 23 ½ | 5 ½ | 47 1 | 12 0 | 37 0 | 21 0 | 58 ½ | 35.0 | 1868.0 | 20.0 | |
58 | -- | Cavezzana Davide | 1683 | 3.5 | 18 ½ | 12 0 | 82 1 | 22 ½ | 85 ½ | 51 ½ | 24 0 | 57 ½ | 32.0 | 1759.9 | 16.5 | |
59 | -- | Todic Simo | 1814 | 3.5 | 76 1 | 4 0 | 27 ½ | 53 1 | 40 0 | 28 0 | 72 1 | 43 0 | 31.5 | 1805.1 | 18.0 | |
60 | -- | Dule Krenar | 1784 | 3.5 | 77 0 | 43 1 | 7 1 | 3 0 | 67 ½ | 61 0 | 39 0 | 74 1 | 31.0 | 1771.1 | 16.0 | |
61 | -- | Castellari Claudio | 1664 | 3.5 | 14 ½ | 30 0 | 78 ½ | 54 ½ | 79 1 | 60 1 | 15 0 | 40 0 | 31.0 | 1732.8 | 16.5 | |
62 | -- | Gennari Andrea | 1650 | 3.5 | 12 ½ | 18 0 | 6 0 | 82 1 | 16 0 | 65 0 | 90 1 | BYE 1 | 30.5 | 1750.9 | 12.0 | |
63 | -- | Garvani Vittorio | 1893 | 3.5 | 70 1 | 56 1 | 49 ½ | 25 0 | 66 ½ | 19 0 | 42 ½ | 39 0 | 30.0 | 1740.5 | 21.0 | |
64 | -- | Angeli Francesco | 1582 | 3.5 | 24 1 | 49 0 | 66 0 | 55 ½ | 70 1 | BYE 1 | 13 0 | 42 0 | 30.0 | 1730.9 | 17.5 | |
65 | -- | Madaschi Sergio | 1487 | 3.5 | 85 1 | 10 0 | 51 ½ | 71 0 | 28 0 | 62 1 | 73 1 | 36 0 | 29.0 | 1731.1 | 16.0 | |
66 | -- | Mattavelli Italo | 1771 | 3.5 | 94 1 | 34 0 | 64 1 | 30 ½ | 63 ½ | 52 0 | 68 ½ | 38 0 | 29.0 | 1727.5 | 19.5 | |
67 | -- | Gugnali Gianni | 1680 | 3.5 | 34 0 | 97 1 | 21 0 | 95 1 | 60 ½ | 22 0 | BYE 1 | 31 0 | 28.0 | 1632.6 | 16.0 | |
68 | -- | Lugli Claudio (W) | 1892 | 3.5 | 72 0 | 84 1 | 55 1 | 19 0 | 51 ½ | 71 ½ | 66 ½ | 27.5 | 1711.1 | 17.5 | ||
69 | -- | Volpe Antonio | 1678 | 3.5 | 88 1 | 85 0 | 74 0 | 77 1 | 82 ½ | 87 1 | 24.0 | 1546.8 | 11.0 | |||
70 | -- | Maddaloni Giovanni | 1729 | 3.5 | 63 0 | 92 1 | 52 0 | 77 ½ | 64 0 | 43 0 | 86 1 | BYE 1 | 22.5 | 1640.6 | 12.5 | |
71 | -- | Mondaini Roberto | 1752 | 3.0 | 17 0 | 96 1 | 40 ½ | 65 1 | 14 0 | 68 ½ | 32 0 | BYE 0 | 31.5 | 1768.1 | 16.5 | |
72 | -- | Steccanella Sergio | 1702 | 3.0 | 68 1 | 15 0 | 54 1 | 32 ½ | 52 0 | 16 0 | 59 0 | 77 ½ | 30.0 | 1735.4 | 17.0 | |
73 | -- | Fuchs Willy | 1742 | 3.0 | 93 1 | 44 0 | 48 ½ | 6 0 | 43 1 | 50 0 | 65 0 | 82 ½ | 29.5 | 1718.5 | 15.5 | |
74 | -- | Squadrani Giovanni | 1488 | 3.0 | 47 0 | 36 0 | 83 1 | 41 0 | 69 1 | 78 1 | 23 0 | 60 0 | 29.0 | 1680.0 | 13.0 | |
75 | -- | Catalano Luigi | 1611 | 3.0 | 33 ½ | 35 0 | 29 ½ | 36 0 | 97 1 | 42 0 | 91 1 | 53 0 | 29.0 | 1663.6 | 13.0 | |
76 | -- | Rigotti Gianluigi | 1606 | 3.0 | 59 0 | 42 1 | 20 0 | 29 0 | 93 1 | 24 0 | 45 0 | 92 1 | 28.0 | 1694.3 | 12.0 | |
77 | NC | ROTIGLIANO EMILIANO | 1440 | 3.0 | 60 1 | 9 0 | 37 0 | 70 ½ | 53 0 | 69 0 | BYE 1 | 72 ½ | 28.0 | 1691.6 | 13.0 | |
78 | -- | Conti Silvio | 1785 | 3.0 | 82 ½ | 38 0 | 61 ½ | 80 1 | 7 0 | 74 0 | 83 0 | 93 1 | 26.5 | 1670.5 | 13.0 | |
79 | -- | Guerini Sara | 1766 | 3.0 | 95 1 | 50 0 | 26 0 | 43 ½ | 61 0 | 90 1 | 38 0 | 84 ½ | 26.0 | 1658.6 | 14.0 | |
80 | -- | Brini Alessandro | 1659 | 3.0 | 98 ½ | 14 0 | 41 ½ | 78 0 | 89 1 | 48 0 | 92 1 | BYE 0 | 25.0 | 1613.4 | 13.0 | |
81 | -- | De Simone Sorrentino | 1679 | 3.0 | 50 0 | 95 1 | 24 0 | 93 1 | 56 0 | 92 1 | 48 0 | 51 0 | 25.0 | 1596.5 | 15.0 | |
82 | -- | Mucci Federico | 1468 | 3.0 | 78 ½ | 32 0 | 58 0 | 62 0 | 83 ½ | 98 1 | 69 ½ | 73 ½ | 24.5 | 1601.1 | 10.5 | |
83 | -- | Corti Filippo | 1629 | 3.0 | 10 0 | 85 0 | 74 0 | 92 ½ | 82 ½ | 97 1 | 78 1 | 56 0 | 24.5 | 1574.4 | 9.5 | |
84 | -- | Lachat Martin | 1646 | 3.0 | 15 0 | 68 0 | 94 1 | 56 0 | 92 0 | 86 ½ | 89 1 | 79 ½ | 23.0 | 1576.4 | 10.0 | |
85 | -- | Danese Aldo (W) | 1787 | 2.5 | 65 0 | 83 1 | 46 0 | 69 1 | 58 ½ | BYE 0 | BYE 0 | 27.5 | 1676.4 | 14.0 | ||
86 | NC | MAGNINI MATTEO | 1440 | 2.5 | 56 0 | 55 0 | 42 0 | 88 ½ | 87 ½ | 84 ½ | 70 0 | 98 1 | 24.0 | 1543.1 | 7.0 | |
87 | -- | Centofante Maria Ros | 1552 | 2.5 | 23 0 | 37 0 | 91 0 | 94 ½ | 86 ½ | 89 ½ | 95 1 | 69 0 | 22.5 | 1545.5 | 8.0 | |
88 | -- | ELBERT Helmut | 1469 | 2.5 | 54 0 | 21 0 | 69 0 | 86 ½ | 94 ½ | 95 ½ | 97 1 | BYE 0 | 22.5 | 1482.9 | 8.0 | |
89 | NC | PAZZAGLIA FRANCESCO | 1434 | 2.0 | 35 ½ | 51 ½ | 19 0 | 7 0 | 80 0 | 87 ½ | 84 0 | 90 ½ | 28.5 | 1668.6 | 9.5 | |
90 | -- | Ranieri Matteo | 1519 | 2.0 | 5 0 | 41 ½ | 53 0 | 39 0 | 98 1 | 79 0 | 62 0 | 89 ½ | 27.0 | 1666.8 | 8.0 | |
91 | -- | Bruschi Morvan | 1633 | 2.0 | 49 0 | 24 0 | 87 1 | 42 0 | 95 1 | 23 0 | 75 0 | BYE 0 | 27.0 | 1627.6 | 10.0 | |
92 | NC | GRAMELLINI FABIO | 1419 | 2.0 | 20 0 | 70 0 | 99 ½ | 83 ½ | 84 1 | 81 0 | 80 0 | 76 0 | 23.5 | 1580.6 | 9.5 | |
93 | 1N | CORTIGIANI Mario | 1900 | 2.0 | 73 0 | 46 0 | 98 1 | 81 0 | 76 0 | 94 1 | 43 0 | 78 0 | 22.0 | 1598.5 | 9.0 | |
94 | -- | Plucani Germano | 1418 | 2.0 | 66 0 | 7 0 | 84 0 | 87 ½ | 88 ½ | 93 0 | 98 0 | BYE 1 | 21.5 | 1543.4 | 5.5 | |
95 | NC | ARNOULET Vanni | 1272 | 2.0 | 79 0 | 81 0 | BYE 1 | 67 0 | 91 0 | 88 ½ | 87 0 | 97 ½ | 19.5 | 1455.0 | 8.0 | |
96 | -- | Thonig Manfred (W) | 1530 | 1.5 | 25 0 | 71 0 | 16 ½ | 99 1 | 55 0 | 39 0 | BYE 0 | 27.0 | 1711.8 | 8.0 | ||
97 | NC | LORENZINI Barbara | 1170 | 1.5 | 19 0 | 67 0 | 43 0 | BYE 1 | 75 0 | 83 0 | 88 0 | 95 ½ | 23.5 | 1562.7 | 5.5 | |
98 | -- | ROSSI FRANCESCO | 1440 | 1.5 | 80 ½ | 33 0 | 93 0 | 16 0 | 90 0 | 82 0 | 94 1 | 86 0 | 22.5 | 1546.0 | 6.0 | |
99 | -- | De Zaiacomo Tonin(W) | 1678 | 0.5 | 1 0 | 40 0 | 92 ½ | 96 0 | 24.0 | 1758.3 | 3.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SAURO LUCCHI - ITA )