XVIII Torneo BCC Open B | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | D'Agostino Maurizio | 1993 | 6.0 | 50 1 | 32 1 | 23 1 | 25 ½ | 37 0 | 24 ½ | 51 1 | 49 1 | |
2 | -- | Schrott Ernst | 1976 | 4.5 | 68 1 | 54 ½ | 77 1 | 32 1 | 22 0 | 38 0 | 71 1 | ||
3 | -- | Giudici Alberto | 1975 | 4.5 | 51 1 | 33 1 | 25 0 | 35 1 | 21 0 | 59 ½ | 44 0 | 66 1 | |
4 | -- | Mkrtchyan Albert Gh. | 1963 | 6.5 | 52 ½ | 56 1 | 30 1 | 24 ½ | 23 1 | 37 1 | 16 1 | 20 ½ | |
5 | -- | Carrara Salvatore | 1912 | 3.5 | 53 1 | 35 ½ | 37 ½ | 39 1 | 24 0 | 51 0 | 45 0 | 65 ½ | |
6 | -- | Fattorelli Luciano | 1908 | 5.0 | 54 1 | 36 0 | 55 1 | 34 1 | 26 ½ | 44 1 | 24 ½ | 64 0 | |
7 | -- | Fratini Mauro | 1905 | 4.0 | 55 1 | 37 0 | 57 ½ | 59 0 | 81 ½ | 73 1 | 67 1 | 35 0 | |
8 | -- | Bossoni Mario (W) | 1903 | 4.5 | 56 ½ | 71 1 | 44 ½ | 47 ½ | 49 1 | 26 1 | 37 0 | ||
9 | 1N | CORTIGIANI Mario | 1900 | 2.0 | 57 0 | 70 0 | 93 1 | 67 0 | 82 0 | 97 1 | 79 0 | 41 0 | |
10 | -- | Simone Marco | 1900 | 4.0 | 58 1 | 39 0 | 60 1 | 44 0 | 62 1 | 47 1 | 49 0 | 45 0 | |
11 | -- | Manfroi Andrea | 1897 | 6.0 | 59 0 | 72 ½ | 74 1 | 57 1 | 31 1 | 25 1 | 36 1 | 37 ½ | |
12 | -- | Garvani Vittorio | 1893 | 3.5 | 60 1 | 42 1 | 26 ½ | 36 0 | 47 ½ | 49 0 | 50 ½ | 72 0 | |
13 | -- | Ballista Massimilian | 1892 | 6.5 | 61 ½ | 63 1 | 31 ½ | 43 1 | 27 1 | 29 1 | 20 ½ | 28 1 | |
14 | -- | Lugli Claudio (W) | 1892 | 3.5 | 62 0 | 75 1 | 58 1 | 49 0 | 52 ½ | 54 ½ | 47 ½ | ||
15 | -- | Tortora Franco | 1887 | 5.0 | 63 ½ | 61 0 | 72 1 | 65 ½ | 51 0 | 66 1 | 52 1 | 39 1 | |
16 | -- | Gennari Jacopo | 1884 | 5.5 | 64 1 | 46 1 | 28 1 | 27 1 | 20 0 | 21 1 | 4 0 | 24 ½ | |
17 | -- | Di Benedetto Desiree | 1881 | 5.0 | 65 ½ | 74 1 | 35 ½ | 45 1 | 29 0 | 55 ½ | 56 ½ | 58 1 | |
18 | -- | Carola Paolo | 1877 | 4.5 | 66 1 | 47 1 | 36 ½ | 26 ½ | 44 ½ | 28 0 | 55 1 | BYE 0 | |
19 | -- | Marangoni Simone | 1875 | 4.0 | 67 1 | 48 1 | 27 0 | 46 ½ | 59 0 | 57 1 | 61 0 | 53 ½ | |
20 | -- | Testa Enrico Timothy | 1875 | 7.0 | 68 1 | 49 1 | 39 1 | 29 1 | 16 1 | 36 1 | 13 ½ | 4 ½ | |
21 | -- | Niccoli Paolo (W) | 1870 | 4.0 | 70 1 | 57 1 | 29 0 | 51 1 | 3 1 | 16 0 | 64 0 | ||
22 | -- | De Marco Walter | 1867 | 5.5 | 71 ½ | 73 1 | 81 1 | 37 0 | 54 1 | 2 1 | 28 0 | 36 1 | |
23 | -- | Guerini Silvia | 1858 | 5.5 | 72 1 | 59 1 | 1 0 | 70 1 | 4 0 | 53 1 | 87 ½ | 44 1 | |
24 | -- | Seresin Francesco | 1854 | 5.5 | 74 ½ | 65 1 | 61 1 | 4 ½ | 5 1 | 1 ½ | 6 ½ | 16 ½ | |
25 | -- | Bergamasco Tommaso | 1842 | 5.5 | 75 1 | 62 1 | 3 1 | 1 ½ | 36 0 | 11 0 | 71 1 | 59 1 | |
26 | -- | Buzio Alberto | 1841 | 4.0 | 76 1 | 83 1 | 12 ½ | 18 ½ | 6 ½ | 8 0 | 70 ½ | 46 0 | |
27 | -- | Proietti Tocca Tosca | 1841 | 5.5 | 77 1 | 87 1 | 19 1 | 16 0 | 13 0 | 56 ½ | 83 1 | 61 1 | |
28 | -- | Guccione Cristoforo | 1835 | 5.5 | 78 1 | 89 1 | 16 0 | 87 ½ | 46 1 | 18 1 | 22 1 | 13 0 | |
29 | -- | Renzetti Leonardo | 1831 | 5.5 | 79 1 | 94 1 | 21 1 | 20 0 | 17 1 | 13 0 | 59 ½ | 87 1 | |
30 | -- | Reif Werner | 1820 | 4.5 | 80 ½ | 93 1 | 4 0 | 61 1 | 87 ½ | 70 ½ | 46 ½ | 51 ½ | |
31 | -- | Simonini Mattia | 1819 | 4.5 | 81 ½ | 91 1 | 13 ½ | 62 ½ | 11 0 | 58 ½ | 54 1 | 56 ½ | |
32 | -- | Todic Simo | 1814 | 3.5 | 82 1 | 1 0 | 59 ½ | 63 1 | 2 0 | 61 0 | 62 1 | 79 0 | |
33 | -- | Mittelbach Eduard | 1812 | 4.0 | 90 1 | 3 0 | 62 0 | 71 ½ | 72 1 | 63 ½ | 58 0 | BYE 1 | |
34 | -- | Burani Eugenio | 1805 | 5.0 | 83 0 | 76 1 | 67 1 | 6 0 | 53 0 | 82 1 | 65 1 | 70 1 | |
35 | -- | Rossi Carlo | 1797 | 5.0 | 84 1 | 5 ½ | 17 ½ | 3 0 | 55 0 | 76 1 | 88 1 | 7 1 | |
36 | -- | Caldara Sisto | 1795 | 4.5 | 85 1 | 6 1 | 18 ½ | 12 1 | 25 1 | 20 0 | 11 0 | 22 0 | |
37 | -- | Lovo Alessandro | 1795 | 6.0 | 86 1 | 7 1 | 5 ½ | 22 1 | 1 1 | 4 0 | 8 1 | 11 ½ | |
38 | -- | Militello Michele | 1794 | 5.5 | 87 0 | 77 0 | 85 ½ | 93 1 | 74 1 | 62 1 | 2 1 | BYE 1 | |
39 | -- | Del Vecchio Gastone | 1791 | 4.0 | 88 1 | 10 1 | 20 0 | 5 0 | 56 0 | 77 1 | 63 1 | 15 0 | |
40 | -- | Danese Aldo (W) | 1787 | 2.5 | 89 0 | 78 1 | 70 0 | 69 1 | 65 ½ | BYE 0 | BYE 0 | ||
41 | -- | Conti Silvio | 1785 | 3.0 | 91 ½ | 81 0 | 71 ½ | 73 1 | 64 0 | 88 0 | 78 0 | 9 1 | |
42 | -- | Pistocchi Raimondo | 1785 | 4.0 | 92 1 | 12 0 | 77 0 | 75 1 | 67 1 | 87 0 | 53 0 | 78 1 | |
43 | -- | Dule Krenar | 1784 | 3.5 | 94 0 | 79 1 | 64 1 | 13 0 | 66 ½ | 71 0 | 72 0 | 88 1 | |
44 | -- | Ollari Luca | 1783 | 4.5 | 95 ½ | 80 1 | 8 ½ | 10 1 | 18 ½ | 6 0 | 3 1 | 23 0 | |
45 | -- | Sigmund Ingenuin | 1782 | 5.0 | 90 1 | 66 1 | 17 0 | 77 1 | 64 0 | 5 1 | 10 1 | ||
46 | -- | Franceschelli Mauriz | 1779 | 5.0 | 96 1 | 16 0 | 82 1 | 19 ½ | 28 0 | 81 1 | 30 ½ | 26 1 | |
47 | -- | Mattavelli Italo | 1771 | 3.5 | 97 1 | 18 0 | 83 1 | 8 ½ | 12 ½ | 10 0 | 14 ½ | 81 0 | |
48 | -- | Guerini Sara | 1766 | 3.0 | 98 1 | 19 0 | 87 0 | 79 ½ | 71 0 | 86 1 | 81 0 | 75 ½ | |
49 | -- | Brioschi Camillo | 1764 | 5.0 | 99 1 | 20 0 | 95 1 | 14 1 | 8 0 | 12 1 | 10 1 | 1 0 | |
50 | -- | Marcori Mirko | 1761 | 4.5 | 1 0 | 82 0 | 92 1 | 76 1 | 70 0 | 80 1 | 12 ½ | 83 1 | |
51 | -- | Dorati Giuseppe | 1755 | 4.5 | 3 0 | 84 1 | 94 1 | 21 0 | 15 1 | 5 1 | 1 0 | 30 ½ | |
52 | -- | Loccisano Giuseppe | 1755 | 4.0 | 4 ½ | 95 ½ | 89 ½ | 81 ½ | 14 ½ | 65 ½ | 15 0 | 67 1 | |
53 | -- | Marzocchi Tommaso | 1755 | 4.5 | 5 0 | 86 ½ | 73 ½ | 88 1 | 34 1 | 23 0 | 42 1 | 19 ½ | |
54 | -- | Mondaini Roberto | 1752 | 3.0 | 6 0 | 85 1 | 2 ½ | 89 1 | 22 0 | 14 ½ | 31 0 | BYE 0 | |
55 | -- | D'Aulisa Francesco | 1744 | 4.5 | 7 0 | 88 1 | 6 0 | 80 1 | 35 1 | 17 ½ | 18 0 | 89 1 | |
56 | -- | Di Misa Serafino | 1744 | 4.5 | 8 ½ | 4 0 | 80 ½ | 82 1 | 39 1 | 27 ½ | 17 ½ | 31 ½ | |
57 | -- | Fuchs Willy | 1742 | 3.0 | 9 1 | 21 0 | 7 ½ | 11 0 | 79 1 | 19 0 | 89 0 | 91 ½ | |
58 | -- | Grudina Marco | 1741 | 4.0 | 10 0 | 92 1 | 14 0 | 83 ½ | 85 1 | 31 ½ | 33 1 | 17 0 | |
59 | -- | Mirri Pietro | 1732 | 4.5 | 11 1 | 23 0 | 32 ½ | 7 1 | 19 1 | 3 ½ | 29 ½ | 25 0 | |
60 | -- | Maddaloni Giovanni | 1729 | 3.5 | 12 0 | 96 1 | 10 0 | 94 ½ | 83 0 | 79 0 | 92 1 | BYE 1 | |
61 | -- | Colusso Ermes | 1721 | 4.5 | 13 ½ | 15 1 | 24 0 | 30 0 | 89 1 | 32 1 | 19 1 | 27 0 | |
62 | -- | Steccanella Sergio | 1702 | 3.0 | 14 1 | 25 0 | 33 1 | 31 ½ | 10 0 | 38 0 | 32 0 | 94 ½ | |
63 | -- | Simonetto Alessio | 1699 | 4.0 | 15 ½ | 13 0 | 86 1 | 32 0 | 94 1 | 33 ½ | 39 0 | 80 1 | |
64 | -- | Simonetto Andrea | 1698 | 6.0 | 16 0 | 97 1 | 43 0 | 95 1 | 41 1 | 45 1 | 21 1 | 6 1 | |
65 | -- | Cavezzana Davide | 1683 | 3.5 | 17 ½ | 24 0 | 91 1 | 15 ½ | 40 ½ | 52 ½ | 34 0 | 5 ½ | |
66 | -- | Gugnali Gianni | 1680 | 3.5 | 18 0 | 99 1 | 45 0 | 98 1 | 43 ½ | 15 0 | BYE 1 | 3 0 | |
67 | -- | De Simone Sorrentino | 1679 | 3.0 | 19 0 | 98 1 | 34 0 | 9 1 | 42 0 | 96 1 | 7 0 | 52 0 | |
68 | -- | De Zaiacomo Tonin(W) | 1678 | 0.5 | 20 0 | 2 0 | 96 ½ | 85 0 | |||||
69 | -- | Volpe Antonio | 1678 | 3.5 | 90 1 | 40 0 | 88 0 | 94 1 | 91 ½ | 84 1 | |||
70 | -- | Borzi Rosario | 1675 | 4.0 | 21 0 | 9 1 | 40 1 | 23 0 | 50 1 | 30 ½ | 26 ½ | 34 0 | |
71 | -- | Castellari Claudio | 1664 | 3.5 | 22 ½ | 8 0 | 41 ½ | 33 ½ | 48 1 | 43 1 | 25 0 | 2 0 | |
72 | -- | Carletti Davide | 1661 | 4.5 | 23 0 | 11 ½ | 15 0 | 86 1 | 33 0 | 85 1 | 43 1 | 12 1 | |
73 | -- | Brini Alessandro | 1659 | 3.0 | 93 ½ | 22 0 | 53 ½ | 41 0 | 95 1 | 7 0 | 96 1 | BYE 0 | |
74 | -- | Gennari Andrea | 1650 | 3.5 | 24 ½ | 17 0 | 11 0 | 91 1 | 38 0 | 89 0 | 86 1 | BYE 1 | |
75 | -- | Lachat Martin | 1646 | 3.0 | 25 0 | 14 0 | 97 1 | 42 0 | 96 0 | 92 ½ | 95 1 | 48 ½ | |
76 | -- | Bruschi Morvan | 1633 | 2.0 | 26 0 | 34 0 | 84 1 | 50 0 | 98 1 | 35 0 | 80 0 | BYE 0 | |
77 | -- | Cesetti Egidio | 1632 | 4.0 | 27 0 | 38 1 | 42 1 | 2 0 | 45 0 | 39 0 | 82 1 | BYE 1 | |
78 | -- | Corti Filippo | 1629 | 3.0 | 28 0 | 40 0 | 88 0 | 96 ½ | 91 ½ | 99 1 | 41 1 | 42 0 | |
79 | -- | Gulinelli Euro | 1624 | 4.5 | 29 0 | 43 0 | 99 1 | 48 ½ | 57 0 | 60 1 | 9 1 | 32 1 | |
80 | -- | Catalano Luigi | 1611 | 3.0 | 30 ½ | 44 0 | 56 ½ | 55 0 | 99 1 | 50 0 | 76 1 | 63 0 | |
81 | -- | Berti Nicola | 1610 | 4.5 | 31 ½ | 41 1 | 22 0 | 52 ½ | 7 ½ | 46 0 | 48 1 | 47 1 | |
82 | -- | Rigotti Gianluigi | 1606 | 3.0 | 32 0 | 50 1 | 46 0 | 56 0 | 9 1 | 34 0 | 77 0 | 96 1 | |
83 | -- | Angeli Francesco | 1582 | 3.5 | 34 1 | 26 0 | 47 0 | 58 ½ | 60 1 | BYE 1 | 27 0 | 50 0 | |
84 | -- | Centofante Maria Ros | 1552 | 2.5 | 35 0 | 51 0 | 76 0 | 97 ½ | 92 ½ | 95 ½ | 98 1 | 69 0 | |
85 | -- | Thonig Manfred (W) | 1530 | 1.5 | 36 0 | 54 0 | 38 ½ | 68 1 | 58 0 | 72 0 | BYE 0 | ||
86 | -- | Ranieri Matteo | 1519 | 2.0 | 37 0 | 53 ½ | 63 0 | 72 0 | 93 1 | 48 0 | 74 0 | 95 ½ | |
87 | -- | Rigo Mario | 1489 | 4.5 | 38 1 | 27 0 | 48 1 | 28 ½ | 30 ½ | 42 1 | 23 ½ | 29 0 | |
88 | -- | Squadrani Giovanni | 1488 | 3.0 | 39 0 | 55 0 | 78 1 | 53 0 | 69 1 | 41 1 | 35 0 | 43 0 | |
89 | -- | Madaschi Sergio | 1487 | 3.5 | 40 1 | 28 0 | 52 ½ | 54 0 | 61 0 | 74 1 | 57 1 | 55 0 | |
90 | -- | ELBERT Helmut | 1469 | 2.5 | 33 0 | 45 0 | 69 0 | 92 ½ | 97 ½ | 98 ½ | 99 1 | BYE 0 | |
91 | -- | Mucci Federico | 1468 | 3.0 | 41 ½ | 31 0 | 65 0 | 74 0 | 78 ½ | 93 1 | 69 ½ | 57 ½ | |
92 | NC | MAGNINI MATTEO | 1440 | 2.5 | 42 0 | 58 0 | 50 0 | 90 ½ | 84 ½ | 75 ½ | 60 0 | 93 1 | |
93 | -- | ROSSI FRANCESCO | 1440 | 1.5 | 73 ½ | 30 0 | 9 0 | 38 0 | 86 0 | 91 0 | 97 1 | 92 0 | |
94 | NC | ROTIGLIANO EMILIANO | 1440 | 3.0 | 43 1 | 29 0 | 51 0 | 60 ½ | 63 0 | 69 0 | BYE 1 | 62 ½ | |
95 | NC | PAZZAGLIA FRANCESCO | 1434 | 2.0 | 44 ½ | 52 ½ | 49 0 | 64 0 | 73 0 | 84 ½ | 75 0 | 86 ½ | |
96 | NC | GRAMELLINI FABIO | 1419 | 2.0 | 46 0 | 60 0 | 68 ½ | 78 ½ | 75 1 | 67 0 | 73 0 | 82 0 | |
97 | -- | Plucani Germano | 1418 | 2.0 | 47 0 | 64 0 | 75 0 | 84 ½ | 90 ½ | 9 0 | 93 0 | BYE 1 | |
98 | NC | ARNOULET Vanni | 1272 | 2.0 | 48 0 | 67 0 | BYE 1 | 66 0 | 76 0 | 90 ½ | 84 0 | 99 ½ | |
99 | NC | LORENZINI Barbara | 1170 | 1.5 | 49 0 | 66 0 | 79 0 | BYE 1 | 80 0 | 78 0 | 90 0 | 98 ½ |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SAURO LUCCHI - ITA )