XVIII Torneo BCC Open B | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | Cat | NAME | FIDE ID | Fed | Rtg | Ng | Pts | ARO | var | Rp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | D'Agostino Maurizio | 883255 | ![]() | 1993 | 8 | 6.0 | 1805 | 1 | 1998 |
2 | -- | Schrott Ernst | 821810 | ![]() | 1976 | 7 | 4.5 | 1743 | -19 | 1845 |
3 | -- | Giudici Alberto | 826456 | ![]() | 1975 | 8 | 4.5 | 1784 | -29 | 1827 |
4 | -- | Mkrtchyan Albert Gh. | 13306642 | ![]() | 1963 | 8 | 6.5 | 1823 | 41 | 2074 |
5 | -- | Carrara Salvatore | 826685 | ![]() | 1912 | 8 | 3.5 | 1777 | -39 | 1734 |
6 | -- | Fattorelli Luciano | 811742 | ![]() | 1908 | 8 | 5.0 | 1784 | -7 | 1879 |
7 | -- | Fratini Mauro | 821241 | ![]() | 1905 | 8 | 4.0 | 1720 | -38 | 1720 |
8 | -- | Bossoni Mario | 815241 | ![]() | 1903 | 7 | 4.5 | 1766 | -6 | 1868 |
9 | 1N | CORTIGIANI Mario | 0 | ![]() | 0 | 7 | 1.0 | 1647 | +0.00 | 1338 |
10 | -- | Simone Marco | 818607 | ![]() | 1900 | 8 | 4.0 | 1758 | -1.52 | 1758 |
11 | -- | Manfroi Andrea | 882950 | ![]() | 1897 | 8 | 6.0 | 1755 | 20 | 1948 |
12 | -- | Garvani Vittorio | 823546 | ![]() | 1893 | 8 | 3.5 | 1763 | -38 | 1720 |
13 | -- | Ballista Massimiliano | 866385 | ![]() | 1892 | 8 | 6.5 | 1801 | 61 | 2052 |
14 | -- | Lugli Claudio | 802204 | ![]() | 1892 | 7 | 3.5 | 1733 | -29 | 1733 |
15 | -- | Tortora Franco | 811050 | ![]() | 1887 | 8 | 5.0 | 1718 | -15 | 1813 |
16 | -- | Gennari Jacopo | 854646 | ![]() | 1884 | 8 | 5.5 | 1839 | 41 | 1980 |
17 | -- | Di Benedetto Desiree | 875813 | ![]() | 1881 | 8 | 5.0 | 1747 | -17 | 1842 |
18 | -- | Carola Paolo | 811645 | ![]() | 1877 | 7 | 4.5 | 1778 | 2 | 1880 |
19 | -- | Marangoni Simone | 851671 | ![]() | 1875 | 8 | 4.0 | 1752 | -26 | 1752 |
20 | -- | Testa Enrico Timothy | 872610 | ![]() | 1875 | 8 | 7.0 | 1825 | 49 | 2161 |
21 | -- | Niccoli Paolo | 825875 | ![]() | 1870 | 7 | 4.0 | 1794 | -4 | 1844 |
22 | -- | De Marco Walter | 813630 | ![]() | 1867 | 8 | 5.5 | 1761 | 8 | 1902 |
23 | -- | Guerini Silvia | 852520 | ![]() | 1858 | 8 | 5.5 | 1756 | 21 | 1897 |
24 | -- | Seresin Francesco | 886335 | ![]() | 1854 | 8 | 5.5 | 1839 | 55 | 1980 |
25 | -- | Bergamasco Tommaso | 873276 | ![]() | 1842 | 8 | 5.5 | 1801 | 43 | 1942 |
26 | -- | Buzio Alberto | 820849 | ![]() | 1841 | 8 | 4.0 | 1781 | -12 | 1781 |
27 | -- | Proietti Tocca Tosca | 837245 | ![]() | 1841 | 8 | 5.5 | 1727 | 8 | 1868 |
28 | -- | Guccione Cristoforo | 879983 | ![]() | 1835 | 8 | 5.5 | 1738 | 25 | 1879 |
29 | -- | Renzetti Leonardo | 876216 | ![]() | 1831 | 7 | 4.5 | 1766 | 19 | 1868 |
30 | -- | Reif Werner | 837318 | ![]() | 1820 | 7 | 3.5 | 1713 | -19 | 1713 |
31 | -- | Simonini Mattia | 852597 | ![]() | 1819 | 8 | 4.5 | 1726 | -16 | 1769 |
32 | -- | Todic Simo | 837903 | ![]() | 1814 | 8 | 3.5 | 1757 | -23 | 1714 |
33 | -- | Mittelbach Eduard | 1624555 | ![]() | 1812 | 6 | 2.0 | 1740 | -32 | 1615 |
34 | -- | Burani Eugenio | 812102 | ![]() | 1805 | 8 | 5.0 | 1690 | -4 | 1785 |
35 | -- | Rossi Carlo | 851132 | ![]() | 1797 | 8 | 5.0 | 1761 | 14 | 1856 |
36 | -- | Caldara Sisto | 834513 | ![]() | 1795 | 8 | 4.5 | 1836 | 20 | 1879 |
37 | -- | Lovo Alessandro | 886033 | ![]() | 1795 | 8 | 6.0 | 1870 | 114 | 2063 |
38 | -- | Militello Michele | 826251 | ![]() | 1794 | 6 | 3.5 | 1663 | -9 | 1720 |
39 | -- | Del Vecchio Gastone | 813648 | ![]() | 1791 | 8 | 4.0 | 1767 | -4 | 1767 |
40 | -- | Danese Aldo | 818224 | ![]() | 1787 | 5 | 2.5 | 1630 | -20 | 1630 |
41 | -- | Conti Silvio | 850888 | ![]() | 1785 | 7 | 2.0 | 1602 | -62 | 1444 |
42 | -- | Pistocchi Raimondo | 863980 | ![]() | 1785 | 7 | 3.0 | 1675 | -30 | 1625 |
43 | -- | Dule Krenar | 4701020 | ![]() | 1784 | 7 | 3.5 | 1672 | -20 | 1672 |
44 | -- | Ollari Luca | 898341 | ![]() | 1783 | 7 | 4.0 | 1862 | 25 | 1912 |
45 | -- | Sigmund Ingenuin | 861219 | ![]() | 1782 | 6 | 4.0 | 1784 | 20 | 1909 |
46 | -- | Franceschelli Maurizio | 802034 | ![]() | 1779 | 7 | 4.0 | 1782 | 11 | 1832 |
47 | -- | Mattavelli Italo | 815055 | ![]() | 1771 | 8 | 3.5 | 1759 | -11 | 1716 |
48 | -- | Guerini Sara | 825743 | ![]() | 1766 | 7 | 2.0 | 1632 | -54 | 1474 |
49 | -- | Brioschi Camillo | 824968 | ![]() | 1764 | 6 | 3.0 | 1909 | 23 | 1909 |
50 | -- | Marcori Mirko | 817953 | ![]() | 1761 | 7 | 3.5 | 1713 | -9 | 1713 |
51 | -- | Dorati Giuseppe | 832464 | ![]() | 1755 | 7 | 3.5 | 1858 | 19 | 1858 |
52 | -- | Loccisano Giuseppe | 850942 | ![]() | 1755 | 7 | 3.5 | 1743 | -2 | 1743 |
53 | -- | Marzocchi Tommaso | 894575 | ![]() | 1755 | 8 | 4.5 | 1738 | 15 | 1781 |
54 | -- | Mondaini Roberto | 868930 | ![]() | 1752 | 7 | 3.0 | 1783 | -3 | 1733 |
55 | -- | D'Aulisa Francesco | 821390 | ![]() | 1744 | 8 | 4.5 | 1744 | 11 | 1787 |
56 | -- | Di Misa Serafino | 846449 | ![]() | 1744 | 8 | 4.5 | 1802 | 44 | 1845 |
57 | -- | Fuchs Willy | 24621218 | ![]() | 1742 | 7 | 2.0 | 1732 | -30 | 1574 |
58 | -- | Grudina Marco | 801097 | ![]() | 1741 | 7 | 3.0 | 1774 | -3 | 1724 |
59 | -- | Mirri Pietro | 895539 | ![]() | 1732 | 8 | 4.5 | 1875 | 80 | 1918 |
60 | -- | Maddaloni Giovanni | 813907 | ![]() | 1729 | 4 | 0.0 | 1750 | -38 | 950 |
61 | -- | Colusso Ermes | 864935 | ![]() | 1721 | 8 | 4.5 | 1809 | 30 | 1852 |
62 | -- | Steccanella Sergio | 821209 | ![]() | 1702 | 7 | 2.5 | 1839 | 6 | 1737 |
63 | -- | Simonetto Alessio | 873306 | ![]() | 1699 | 7 | 3.0 | 1761 | 3 | 1711 |
64 | -- | Simonetto Andrea | 873314 | ![]() | 1698 | 7 | 5.0 | 1776 | 90 | 1934 |
65 | -- | Cavezzana Davide | 824984 | ![]() | 1683 | 8 | 3.5 | 1794 | 14 | 1751 |
66 | -- | Gugnali Gianni | 856355 | ![]() | 1680 | 5 | 0.5 | 1861 | -17 | 1495 |
67 | -- | De Simone Sorrentino Fabio | 828840 | ![]() | 1679 | 5 | 0.0 | 1825 | -31 | 1025 |
68 | -- | De Zaiacomo Tonino | 817260 | ![]() | 1678 | 3 | 0.0 | 1794 | -22 | 994 |
69 | -- | Volpe Antonio | 831603 | ![]() | 1678 | 4 | 1.5 | 1574 | -21 | 1487 |
70 | -- | Borzi Rosario | 870030 | ![]() | 1675 | 7 | 3.0 | 1820 | 17 | 1770 |
71 | -- | Castellari Claudio | 890936 | ![]() | 1664 | 8 | 3.5 | 1842 | 52 | 1799 |
72 | -- | Carletti Davide | 851736 | ![]() | 1661 | 8 | 4.5 | 1773 | 65 | 1816 |
73 | -- | Brini Alessandro | 894338 | ![]() | 1659 | 4 | 0.5 | 1828 | -25 | 1506 |
74 | -- | Gennari Andrea | 889245 | ![]() | 1650 | 7 | 2.5 | 1700 | -24 | 1598 |
75 | -- | Lachat Martin | 1323423 | ![]() | 1646 | 5 | 1.5 | 1741 | -8 | 1592 |
76 | -- | Bruschi Morvan | 809454 | ![]() | 1633 | 6 | 1.0 | 1728 | -25 | 1455 |
77 | -- | Cesetti Egidio | 868507 | ![]() | 1632 | 7 | 3.0 | 1796 | 19 | 1746 |
78 | -- | Corti Filippo | 820555 | ![]() | 1629 | 6 | 1.5 | 1691 | -20 | 1498 |
79 | -- | Gulinelli Euro | 802069 | ![]() | 1624 | 6 | 2.5 | 1778 | 14 | 1721 |
80 | -- | Catalano Luigi | 828556 | ![]() | 1611 | 7 | 2.0 | 1741 | -6 | 1583 |
81 | -- | Berti Nicola | 874094 | ![]() | 1610 | 8 | 4.5 | 1806 | 100 | 1849 |
82 | -- | Rigotti Gianluigi | 837369 | ![]() | 1606 | 6 | 1.0 | 1756 | -16 | 1483 |
83 | -- | Angeli Francesco | 844446 | ![]() | 1582 | 7 | 2.5 | 1784 | 32 | 1682 |
84 | -- | Centofante Maria Rosa | 834807 | ![]() | 1552 | 5 | 0.5 | 1656 | -27 | 1290 |
85 | -- | Thonig Manfred | 24607550 | ![]() | 1530 | 6 | 1.5 | 1737 | 1 | 1544 |
86 | -- | Ranieri Matteo | 894761 | ![]() | 1519 | 6 | 0.5 | 1721 | -38 | 1320 |
87 | -- | Rigo Mario | 885371 | ![]() | 1489 | 8 | 4.5 | 1816 | 139 | 1859 |
88 | -- | Squadrani Giovanni | 2817654 | ![]() | 1488 | 8 | 3.0 | 1745 | 60 | 1658 |
89 | -- | Madaschi Sergio | 836222 | ![]() | 1487 | 8 | 3.5 | 1748 | 41 | 1705 |
90 | -- | ELBERT Helmut | 24697109 | ![]() | 0 | 4 | 0.5 | 1673 | +0.00 | 1351 |
91 | -- | Mucci Federico | 2803890 | ![]() | 1468 | 7 | 2.0 | 1712 | 23 | 1554 |
92 | NC | MAGNINI MATTEO | 0 | ![]() | 0 | 6 | 1.0 | 1702 | +0.00 | 1429 |
93 | -- | ROSSI FRANCESCO | 0 | ![]() | 0 | 6 | 1.5 | 1613 | +0.00 | 1420 |
94 | NC | ROTIGLIANO EMILIANO | 0 | ![]() | 0 | 7 | 2.0 | 1740 | +0.00 | 1582 |
95 | NC | PAZZAGLIA FRANCESCO | 0 | ![]() | 0 | 8 | 2.0 | 1672 | +0.00 | 1479 |
96 | NC | GRAMELLINI FABIO | 0 | ![]() | 0 | 8 | 2.0 | 1676 | +0.00 | 1483 |
97 | -- | Plucani Germano | 2802789 | ![]() | 1418 | 4 | 0.5 | 1667 | -6 | 1345 |
98 | NC | ARNOULET Vanni | 0 | ![]() | 0 | 5 | 0.0 | 1662 | +0.00 | 862 |
99 | NC | LORENZINI Barbara | 0 | ![]() | 0 | 5 | 0.0 | 1662 | +0.00 | 862 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SAURO LUCCHI - ITA )